春  季  大  会 秋  季  大  会
1949 昭和24     1 4校本大会へ
1950 25 2 飯田長姫 8−1 須坂西 3 長野北 3−2 飯田長姫
1951 26 4 飯田長姫 1−0 長野北 5 上田松尾 5−1 松商学園
1952 27 6 松商学園 5−3 長野北 7 上田松尾 2−1 松商学園
1953 28 8 松商学園 11−3 飯田長姫 9 松本市立 2−1 飯田長姫
1954 29 10 伊那北 6−5 松商学園 11 長野北 5−4 上田松尾
1955 30 12 大町南 5−2 上田松尾 13 松商学園 12−7 小諸商業
1956 31 14 長野北 5−1 上田松尾 15 小諸商業 5−4 松商学園
1957 32 16 上田松尾 4−0 赤  穂 17 岡谷工業 4−3 松商学園
1958 33 18 上  田 1−0 飯  田 19 松商学園 2−1 長  野
1959 34 20 松商学園 2−1 長  野 21 須坂商業 2−0 松商学園
1960 35 22 4校本大会へ 23 松商学園 6−0 塚原天竜
1961 36 24 塚原天竜 3−2 松商学園 25 4校本大会へ
1962 37 26 松商学園 3−0 長野工業 27 松商学園 3−0 臼  田
1963 38 28 塚原天竜 2−1 松商学園 29 塚原天竜 3−0 小諸商業
1964 39 30 4校本大会へ 31 塚原天竜 7−1 長  野
1965 40 32 丸子実業 9−2 大  町 33 松商学園 4−0 諏訪実業
1966 41 34 松商学園 7−2 長野吉田 35 4校本大会へ
1967 42 36 丸子実業 6−1 長野商業 37 松本工業 1−0 岡谷工業
1968 43 38 松商学園 16−3 飯田長姫 39 塚原天竜 5−4 松商学園
1969 44 40 丸子実業 4−1 塚  原 41 塚原天竜 7−3 須坂商業
1970 45 42 4校本大会へ 43 塚原天竜 4−3 松商学園
1971 46 44 松商学園 9−2 長野吉田 45 4校本大会へ
1972 47 46 松商学園 9−3 丸子実業 47 丸子実業 5−0 須坂商業
1973 48 48 丸子実業 6−0 信州工業 49 野沢北 5−2 松  代
1974 49 50 松商学園 5−3 信州工業 51 松商学園 7−2 上田東
1975 50 52 4校本大会へ 53 松  代 6−4 松商学園
1976 51 54 松商学園 5−4 長野工業 55 丸子実業 7−6 松  代
1977 52 56 丸子実業 11−4 松商学園 57 岩村 田 3−2 長野工業
1978 53 58 野沢北 4−0 上  田 59 松  代 6−0 赤  穂
1979 54 60 松  代 3−0 東海大三 61 松商学園 3−2 東海大三
1980 55 62 4校本大会へ 63 松商学園 3−1 岡谷工業
1981 56 64 東海大三 7−3 丸子実業 65 4校本大会へ
1982 57 66 長  野 4−1 丸子実業 67 長野中央 7−5 松商学園
1983 58 68 天竜光洋 7−3 松商学園 69 丸子実業 4−3 長野商業
1984 59 70 長野商業 6−2 丸子実業 71 松商学園 6−3 長  野
1985 60 72 松商学園 6−3 松本深志 73 松商学園 4−1 長野中央
1986 61 74 長野商業 4−3 松本工業 75 東海大三 8−2 篠 ノ 井
1987 62 76 篠 ノ 井 2−0 丸子実業 77 上  田 4−3 佐  久
1988 63 78 篠 ノ 井 11−10 塩  尻 79 上  田 2−1 松商学園
1989 平成元 80 松商学園 16−2 長野日大 81 東海大三 3−2 岡谷南
1990 2 82 信州工業 4−3 丸子実業 83 松商学園 3−2 長野日大
1991 3 84 松商学園 9−7 佐  久 85 松商学園 13−1 長野商業
1992 4 86 岡谷南 10−3 信州工業 87 松商学園 11−8 佐  久
1993 5 88 佐  久 11-4 諏訪清陵 89 松商学園 3−2 東海大三
1994 6 90 佐  久 11−3 東海大三 91 松商学園 9−3 松本工業
1995 7 92 信州工業 15−0 岩村 田 93 信州工業 6−2 上  田
1996 8 94 佐久長聖 14−11 松商学園 95 松商学園 16−2 佐久長聖
1997 9 96 長野日大 3−1 松本工業 97 松商学園 8−5 上 田 西
1998 10 98 佐久長聖 5−1 上 田 西 99 東海大三 4−3 松商学園
1999 11 100 佐久長聖 10−7 信州工業 101 松商学園 7−3 長野商業
2000 12 102 松商学園 20−5 長野商業 103 佐久長聖 14−7 信州工業
2001 13 104 佐久長聖 4−1 長野商業 105 長野日大 6−2 長野商業
2002 14 106 諏訪清陵 8−1 上 田 西 107 長野工業 9−1 伊那北
2003 15 108 上 田 西 7−5 長野工業 109 武工大二 5−1 松商学園
2004 16 110 武工大二 9−8 上田千曲 111 武工大二 4−1 佐久長聖
2005 17 112 佐久長聖 13−5 諏訪清陵 113 松商学園 10−7 諏訪清陵
2006 18 114 上 田 西 6-1 武工大二 115 長野日大 7-0 創造大附
2007 19 116 長野日大 6-5 佐久長聖 117 丸子修学館 9-3 長野日大
2008 20 118 佐久長聖 6-2 東海大三 119 長野日大 7-2 佐久長聖
2009 21 120 佐久長聖 9-4 長野日大 121 長 野 12-2 佐久長聖
2010 22 122 丸子修学館 11-6 上田西 123 都市大塩尻 2-0 佐久長聖
2011 23 124 佐久長聖 4-0 都市大塩尻 125 上田西 13-4 地球環境
2012 24 126 佐久長聖 12-4 地球環境 127 佐久長聖 1-0 上田西

<戻る>