”N ‰ρ t@@‹G@@‘ε@@‰ο ‰ρ H@@‹G@@‘ε@@‰ο
1949 Ί˜a24 @ @ 1 4Z–{‘ε‰ο‚Φ
1950 25 2 ”Ρ“c’·•P@8|1@{βΌ 3 ’·–μ–k@3|2@”Ρ“c’·•P
1951 26 4 ”Ρ“c’·•P@1|0@’·–μ–k 5 γ“cΌ”φ@5|1@Ό€Šw‰€
1952 27 6 Ό€Šw‰€@5|3@’·–μ–k 7 γ“cΌ”φ@2|1@Ό€Šw‰€
1953 28 8 Ό€Šw‰€@11|3@”Ρ“c’·•P 9 Ό–{Žs—§@2|1@”Ρ“c’·•P
1954 29 10 ˆΙ“ί–k@6|5@Ό€Šw‰€ 11 ’·–μ–k@5|4@γ“cΌ”φ
1955 30 12 ‘ε’¬“μ@5|2@γ“cΌ”φ 13 Ό€Šw‰€@12|7@¬”€‹Ζ
1956 31 14 ’·–μ–k@5|1@γ“cΌ”φ 15 ¬”€‹Ζ@5|4@Ό€Šw‰€
1957 32 16 γ“cΌ”φ@4|0@Τ@@•δ 17 ‰ͺ’JH‹Ζ@4|3@Ό€Šw‰€
1958 33 18 γ@@“c@1|0@”с@@“c 19 Ό€Šw‰€@2|1@’·@@–μ
1959 34 20 Ό€Šw‰€@2|1@’·@@–μ 21 {β€‹Ζ@2|0@Ό€Šw‰€
1960 35 22 4Z–{‘ε‰ο‚Φ 23 Ό€Šw‰€@6|0@’ΛŒ΄“V—³
1961 36 24 ’ΛŒ΄“V—³@3|2@Ό€Šw‰€ 25 4Z–{‘ε‰ο‚Φ
1962 37 26 Ό€Šw‰€@3|0@’·–μH‹Ζ 27 Ό€Šw‰€@3|0@‰P@@“c
1963 38 28 ’ΛŒ΄“V—³@2|1@Ό€Šw‰€ 29 ’ΛŒ΄“V—³@3|0@¬”€‹Ζ
1964 39 30 4Z–{‘ε‰ο‚Φ 31 ’ΛŒ΄“V—³@7|1@’·@@–μ
1965 40 32 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@9|2@‘ε@@’¬ 33 Ό€Šw‰€@4|0@z–KŽΐ‹Ζ
1966 41 34 Ό€Šw‰€@7|2@’·–μ‹g“c 35 4Z–{‘ε‰ο‚Φ
1967 42 36 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@6|1@’·–쏀‹Ζ 37 Ό–{H‹Ζ@1|0@‰ͺ’JH‹Ζ
1968 43 38 Ό€Šw‰€@16|3@”Ρ“c’·•P 39 ’ΛŒ΄“V—³@5|4@Ό€Šw‰€
1969 44 40 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@4|1@’ˁ@@Œ΄ 41 ’ΛŒ΄“V—³@7|3@{β€‹Ζ
1970 45 42 4Z–{‘ε‰ο‚Φ 43 ’ΛŒ΄“V—³@4|3@Ό€Šw‰€
1971 46 44 Ό€Šw‰€@9|2@’·–μ‹g“c 45 4Z–{‘ε‰ο‚Φ
1972 47 46 Ό€Šw‰€@9|3@ŠΫŽqŽΐ‹Ζ 47 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@5|0@{β€‹Ζ
1973 48 48 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@6|0@MBH‹Ζ 49 –μ‘ς–k@5|2@Ό@@‘γ
1974 49 50 Ό€Šw‰€@5|3@MBH‹Ζ 51 Ό€Šw‰€@7|2@γ“c“Œ
1975 50 52 4Z–{‘ε‰ο‚Φ 53 Ό@@‘γ@6|4@Ό€Šw‰€
1976 51 54 Ό€Šw‰€@5|4@’·–μH‹Ζ 55 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@7|6@Ό@@‘γ
1977 52 56 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@11|4@Ό€Šw‰€ 57 Šβ‘Ί@“c@3|2@’·–μH‹Ζ
1978 53 58 –μ‘ς–k@4|0@γ@@“c 59 Ό@@‘γ@6|0@Τ@@•δ
1979 54 60 Ό@@‘γ@3|0@“ŒŠC‘εŽO 61 Ό€Šw‰€@3|2@“ŒŠC‘εŽO
1980 55 62 4Z–{‘ε‰ο‚Φ 63 Ό€Šw‰€@3|1@‰ͺ’JH‹Ζ
1981 56 64 “ŒŠC‘εŽO@7|3@ŠΫŽqŽΐ‹Ζ 65 4Z–{‘ε‰ο‚Φ
1982 57 66 ’·@@–μ@4|1@ŠΫŽqŽΐ‹Ζ 67 ’·–μ’†‰›@7|5@Ό€Šw‰€
1983 58 68 “V—³Œυ—m@7|3@Ό€Šw‰€ 69 ŠΫŽqŽΐ‹Ζ@4|3@’·–쏀‹Ζ
1984 59 70 ’·–쏀‹Ζ@6|2@ŠΫŽqŽΐ‹Ζ 71 Ό€Šw‰€@6|3@’·@@–μ
1985 60 72 Ό€Šw‰€@6|3@Ό–{[Žu 73 Ό€Šw‰€@4|1@’·–μ’†‰›
1986 61 74 ’·–쏀‹Ζ@4|3@Ό–{H‹Ζ 75 “ŒŠC‘εŽO@8|2@ŽΒ@ƒm@ˆδ
1987 62 76 ŽΒ@ƒm@ˆδ@2|0@ŠΫŽqŽΐ‹Ζ 77 γ@@“c@4|3@²@@‹v
1988 63 78 ŽΒ@ƒm@ˆδ@11|10@‰–@@K 79 γ@@“c@2|1@Ό€Šw‰€
1989 •½¬Œ³ 80 Ό€Šw‰€@16|2@’·–μ“ϊ‘ε 81 “ŒŠC‘εŽO@3|2@‰ͺ’J“μ
1990 2 82 MBH‹Ζ@4|3@ŠΫŽqŽΐ‹Ζ 83 Ό€Šw‰€@3|2@’·–μ“ϊ‘ε
1991 3 84 Ό€Šw‰€@9|7@²@@‹v 85 Ό€Šw‰€@13|1@’·–쏀‹Ζ
1992 4 86 ‰ͺ’J“μ@10|3@MBH‹Ζ 87 Ό€Šw‰€@11|8@²@@‹v
1993 5 88 ²@@‹v@11-4@z–K΄—Λ 89 Ό€Šw‰€@3|2@“ŒŠC‘εŽO
1994 6 90 ²@@‹v@11|3@“ŒŠC‘εŽO 91 Ό€Šw‰€@9|3@Ό–{H‹Ζ
1995 7 92 MBH‹Ζ@15|0@Šβ‘Ί@“c 93 MBH‹Ζ@6|2@γ@@“c
1996 8 94 ²‹v’·Ή@14|11@Ό€Šw‰€ 95 Ό€Šw‰€@16|2@²‹v’·Ή
1997 9 96 ’·–μ“ϊ‘ε@3|1@Ό–{H‹Ζ 97 Ό€Šw‰€@8|5@γ@“c@Ό
1998 10 98 ²‹v’·Ή@5|1@γ@“c@Ό 99 “ŒŠC‘εŽO@4|3@Ό€Šw‰€
1999 11 100 ²‹v’·Ή@10|7@MBH‹Ζ 101 Ό€Šw‰€@7|3@’·–쏀‹Ζ
2000 12 102 Ό€Šw‰€@20|5@’·–쏀‹Ζ 103 ²‹v’·Ή@14|7@MBH‹Ζ
2001 13 104 ²‹v’·Ή@4|1@’·–쏀‹Ζ 105 ’·–μ“ϊ‘ε@6|2@’·–쏀‹Ζ
2002 14 106 z–K΄—ˁ@8|1@γ@“c@Ό 107 ’·–μH‹Ζ@9|1@ˆΙ“ί–k
2003 15 108 γ@“c@Ό@7|5@’·–μH‹Ζ 109 •H‘ε“ρ@5|1@Ό€Šw‰€
2004 16 110 •H‘ε“ρ@9|8@γ“cη‹Θ 111 •H‘ε“ρ@4|1@²‹v’·Ή
2005 17 112 ²‹v’·Ή@13|5@z–K΄—Λ 113 Ό€Šw‰€@10|7@z–K΄—Λ
2006 18 114 γ@“c@Ό@6-1@•H‘ε“ρ 115 ’·–μ“ϊ‘ε@7-0@‘n‘’‘啍
2007 19 116 ’·–μ“ϊ‘ε@6-5@²‹v’·Ή 117 ŠΫŽqCŠwŠΩ@9-3@’·–μ“ϊ‘ε
2008 20 118 ²‹v’·Ή@6-2@“ŒŠC‘εŽO 119 ’·–μ“ϊ‘ε@7-2@²‹v’·Ή
2009 21 120 ²‹v’·Ή@9-4@’·–μ“ϊ‘ε 121 ’·@–μ@12-2@²‹v’·Ή
2010 22 122 ŠΫŽqCŠwŠΩ@11-6@γ“cΌ 123 “sŽs‘ε‰–K@2-0@²‹v’·Ή
2011 23 124 ²‹v’·Ή@4-0@“sŽs‘ε‰–K 125 γ“cΌ@13-4@’n‹…ŠΒ‹«
2012 24 126 ²‹v’·Ή@12-4@’n‹…ŠΒ‹« 127 ²‹v’·Ή@1-0@γ“cΌ
2013 25 128 γ“cΌ@2-1@“sŽs‘ε‰–K 129 “ŒŠC‘εŽO@3-2@’n‹…ŠΒ‹«
2014 26 130 ‘n‘’Šw‰€@9-5@Ό–{‘ζˆκ 131 Ό€Šw‰€@6-1@’·–μ“ϊ‘ε
 2015 27 132  ²‹v’·Ή@11-10@γ“cΌ 133 ’·–쏀‹Ζ@7-2@²‹v’·Ή
 2016 28 134 Ό–{‘ζˆκ@7-1@Ό€Šw‰€ 135 γ“cΌ@3-2@’·–쏀‹Ζ
2017 29 136 ¬”€‹Ζ@10-7@“ŒŠC‘εz–K 137 “ϊ–{³ͺΩΘ½@3-1@²‹v’·Ή
 2018 30 138 ²‹v’·Ή@15-6@γ“cΌ 139 γ“cΌ@11-6@Ό–{‘ζˆκ
2019 —ί˜aŒ³  140 “ŒŠC‘εz–K@7-6@“sŽs‘ε‰–K     

<–ί‚ι>