| 北信越大会学校別出場回数一覧 注)太字に下線は優勝、太字は準優勝 〈戻る〉 |
|||||||||||
| 学校名 | 春 季 | 秋 季 | 合計 | ||||||||
| 飯山 | 2016 | 1 | |||||||||
| 須坂商業 | 1959 | 1 | |||||||||
| 須坂 | 1955 | 1953 | 1971 | 3 | |||||||
| 長野 (長野北) |
1956 | 1960 | 1982 | 1949 | 1950 | 1954 | 1961 | 1966 | 11 | ||
| 1981 | 1984 | 2009 | |||||||||
| 長野西 | 2013 | 1 | |||||||||
| 長野商業 | 1970 | 1984 | 1986 | 2000 | 2001 | 1951 | 1983 | 1991 | 1999 | 2001 | 14 |
| 2002 | 2006 | 2015 | 2016 | ||||||||
| 長野工業 | 2003 | 1977 | 2002 | 3 | |||||||
| 篠ノ井 | 1985 | 1987 | 1988 | 1986 | 1991 | 5 | |||||
| 松代 | 1975 | 1979 | 1980 | 1975 | 1976 | 1978 | 6 | ||||
| 長野日大 (長野中央) |
1989 | 1995 | 1997 | 2007 | 2009 | 1982 | 1985 | 1990 | 2001 | 2006 | 14 |
| 2010 | 2007 | 2008 | 2014 | ||||||||
| 埴生 | 1964 | 1 | |||||||||
| 飯山南・飯山 | 2007 | 1 | |||||||||
| 上田千曲 | 2004 | 2004 | 2 | ||||||||
| 上田 (上田松尾) |
1955 | 1957 | 1958 | 1964 | 1951 | 1952 | 1954 | 1981 | 1986 | 12 | |
| 1987 | 1988 | 1995 | |||||||||
| 丸子実業 | 1965 | 1967 | 1969 | 1973 | 1975 | 1961 | 1966 | 1971 | 1972 | 1976 | 17 |
| 1977 | 1984 | 1987 | 1990 | 2010 | 1983 | 2007 | |||||
| 小諸商業 | 1960 | 2017 | 1953 | 1956 | 2014 | 2016 | 6 | ||||
| 軽井沢 | 1996 | 1 | |||||||||
| 北佐久農業 | 1979 | 1 | |||||||||
| 岩村田 | 1970 | 1980 | 1995 | 1977 | 4 | ||||||
| 野沢北 | 1978 | 1973 | 1991 | 3 | |||||||
| 上田西 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2011 | 18 |
| 2006 | 2010 | 2013 | 2015 | 2018 | 2012 | 2016 | 2018 | ||||
| 佐久長聖 (佐久) |
1991 | 1993 | 1994 | 1996 | 1998 | 1987 | 1992 | 1996 | 2000 | 2001 | 29 |
| 1999 | 2001 | 2005 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 | 2017 | ||||
| 2018 | |||||||||||
| 地球環境 | 2012 | 2011 | 2013 | 3 | |||||||
| 諏訪清陵 | 1993 | 2002 | 2005 | 2005 | 4 | ||||||
| 岡谷南 | 1985 | 1992 | 1951 | 1961 | 1976 | 1986 | 1989 | 7 | |||
| 岡谷工業 | 1960 | 1975 | 1957 | 1971 | 1980 | 5 | |||||
| 伊那北 | 1954 | 1949 | 1981 | 2002 | 4 | ||||||
| 赤穂 | 1949 | 1978 | 2 | ||||||||
| 松川 (塚原天竜) |
1961 | 1963 | 1964 | 1983 | 1963 | 1964 | 1966 | 1968 | 1969 | 10 | |
| 1970 | |||||||||||
| 飯田 | 1970 | 1 | |||||||||
| 飯田風越 | 1996 | 1 | |||||||||
| 飯田長姫 | 1950 | 1951 | 1955 | 1953 | 4 | ||||||
| 東海大諏訪 (東海大三) |
1980 | 1981 | 1990 | 1994 | 2000 | 1979 | 1986 | 1989 | 1993 | 1998 | 16 |
| 2008 | 2017 | 2019 | 2008 | 2013 | 2018 | ||||||
| 塩尻志学館 (塩尻) |
1988 | 1 | |||||||||
| 松本工業 | 1970 | 1986 | 1997 | 1967 | 1981 | 1994 | 6 | ||||
| 松本県ヶ丘 | 1960 | 1 | |||||||||
| 松本美須々ヶ丘 (松本市立) |
1953 | 1 | |||||||||
| 松本深志 | 1964 | 1985 | 2 | ||||||||
| 松本蟻ヶ崎 | 1990 | 1 | |||||||||
| 大町岳陽 (大町南・大町) |
1955 | 1 | |||||||||
| 松商学園 | 1952 | 1953 | 1959 | 1962 | 1966 | 1949 | 1951 | 1955 | 1958 | 1960 | 53 |
| 1968 | 1971 | 1972 | 1974 | 1975 | 1961 | 1962 | 1965 | 1971 | 1974 | ||
| 1976 | 1985 | 1989 | 1991 | 1995 | 1979 | 1980 | 1982 | 1984 | 1985 | ||
| 1996 | 2000 | 2015 | 2016 | 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||
| 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
| 2001 | 2003 | 2005 | 2010 | 2011 | |||||||
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | ||||||||
| 創造学園 (塚原学園) |
2005 | 2014 | 1966 | 2006 | 4 | ||||||
| 都市大塩尻 (武蔵工大二) (信州工業) |
1980 | 1990 | 1992 | 1995 | 1999 | 1976 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 17 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2011 | 2013 | 2010 | ||||||
| 2019 | |||||||||||
| 松本第一 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2018 | 5 | |||||
| 日本ウェルネス | 2017 | 1 | |||||||||