戻る
大会 優勝 スコア 準優勝
1 1915 大正4 出場せず
2 1916 5 北陸大会 長野師範 13−1 金沢二中
3 1917 6 北陸大会 長野師範 2−0 長岡中
4 1918 7 甲信大会 長野師範 3−1 諏訪中
5 1919 8 甲信大会 長野師範 6−3 松本中
6 1920 9 甲信大会 松本商 7−0 長野師範
7 1921 10 甲信大会 長野中 4−1 松本商
8 1922 11 甲信大会 松本商 4−2 松本中
9 1923 12 甲信越大会 新潟商 3−2 松本商
10 1924 13 甲信越大会 松本商 16−3 長野商
11 1925 14 甲信越大会 長野商 4−1 松本商
12 1926 15 甲信越大会 新潟商 3−0 松本商
13 1927 昭和2 甲信越大会 松本商 10−0 新潟商
14 1928 3 甲信越大会 松本商 18−6 長野商
15 1929 4 甲信越大会 諏訪蚕糸 13−1 柏崎中
16 1930 5 甲信越大会 諏訪蚕糸 5−1 長野商
17 1931 6 信越大会 長野商 4−3 松本商
18 1932 7 信越大会 長野商 12−4 新潟商
19 1933 8 信越大会 松本商 10−1 新潟中
20 1934 9 信越大会 長野商 3−0 松本商
21 1935 10 信越大会 飯田商 9−1 長岡中
22 1936 11 信越大会 長野商 4−0 新潟商
23 1937 12 信越大会 長野商 11−0 松本中
24 1938 13 信越大会 松本商 2−0 長野商
25 1939 14 信越大会 長野商 1−0 松本商
26 1940 15 信越大会 松本商 6−1 長野商
27 1941 16 信越大会 長野商 3−2 松本商
  1942 17 全国大会中止
1943 18
1944 19
1945 20
28 1946 21 信越大会 松本市中 10−7 松本商
29 1947 22 信越大会 松本中 4−2 松本市中
30 1948 23 信越大会 穂高農業 5−4 松本市立
31 1949 24 信越大会 松本市立 3−2 長野北
32 1950 25 信越大会 松商学園 3−1 長野北
33 1951 26 信越大会 松商学園 1−0 飯田長姫
34 1952 27 信越大会 松商学園 4−3 長野商業
35 1953 28 信越大会 松商学園 6−0 明  訓
36 1954 29 信越大会 松商学園 5−1 丸子実業
37 1955 30 信越大会 伊那北 5−3 上田松尾
38 1956 31 信越大会 伊那北 4−1 穂  高
39 1957 32 信越大会 上田松尾 4−2 松本県ヶ丘
40 1958 33 長野大会 松商学園 1−0 飯田高松
41 1959 34 長野大会 松商学園 5−2 桔梗ヶ原
42 1960 35 長野大会 赤  穂 3−1 長  野
43 1961 36 長野大会 伊那北 5−1 須坂商業
44 1962 37 長野大会 長  野 8−0 丸子実業
45 1963 38 長野大会 松商学園 2−0 長  野
46 1964 39 長野大会 松商学園 6−5 小諸商業
47 1965 40 長野大会 丸子実業 7−0 臼  田
48 1966 41 長野大会 塚  原 4−1 塚原天竜
49 1967 42 長野大会 松商学園 2−1 塚原天竜
50 1968 43 長野大会 岡谷工業 2−1 長  野
51 1969 44 長野大会 松商学園 6−5 須坂商業
52 1970 45 長野大会 須坂園芸 5−0 岡谷南
53 1971 46 長野大会 須坂商業 4−1 長野吉田
54 1972 47 長野大会 丸子実業 3−1 松商学園
55 1973 48 長野大会 丸子実業 5−4 松商学園
56 1974 49 長野大会 野沢北 1−0 丸子実業
57 1975 50 長野大会 松商学園 3−2 丸子実業
58 1976 51 長野大会 松商学園 5−4 松  代
59 1977 52 長野大会 松商学園 4−1 丸子実業
60 1978 53 長野大会 松商学園 4−0 南安曇農業
61 1979 54 長野大会 松商学園 11−3 松  代
62 1980 55 長野大会 松商学園 5−0 東海大三
63 1981 56 長野大会 岡谷工業 5−0 上  田
64 1982 57 長野大会 丸子実業 6−5 信州工業
65 1983 58 長野大会 長野商業 2−1 飯  田
66 1984 59 長野大会 篠ノ井 5−4 丸子実業
67 1985 60 長野大会 丸子実業 6−2 松  代
68 1986 61 長野大会 松商学園 7−1 長野商業
69 1987 62 長野大会 上  田 4−3 丸子実業
70 1988 63 長野大会 上田東 3−2 佐  久
71 1989 平成元 長野大会 丸子実業 5−4 岡谷南
72 1990 2 長野大会 丸子実業 14−2 信州工業
73 1991 3 長野大会 松商学園 7−3 佐  久
74 1992 4 長野大会 松商学園 5−4 佐  久
75 1993 5 長野大会 松商学園 7−0 岩村田
76 1994 6 長野大会 佐  久 5−2 松商学園
77 1995 7 長野大会 佐久長聖 5−4 松商学園
78 1996 8 長野大会 東海大三 3−1 諏訪清陵
79 1997 9 長野大会 松商学園 13−6 上田西
80 1998 10 長野大会 佐久長聖 10−3 東海大三
81 1999 11 長野大会 松商学園 4−2 東海大三
82 2000 12 長野大会 松商学園 3−2 長野商業
83 2001 13 長野大会 塚原青雲 4−1 佐久長聖
84 2002 14 長野大会 佐久長聖 6−5 丸子実業
85 2003 15 長野大会 長野工業 7−5 上田西
86 2004 16 長野大会 塚原青雲 5−4 諏訪清陵
87 2005 17 長野大会 松商学園 8−6 佐久長聖
88 2006 18 長野大会 松  代 12−10 佐久長聖
89 2007 19 長野大会 松商学園 7−6 長 野
90 2008 20 長野大会 松商学園 3−2 佐久長聖
91 2009 21 長野大会 長野日大 11−1 松本第一
92 2010 22 長野大会 松本工業 6−5 松商学園
93 2011 23 長野大会 東京都市大塩尻 7−6 松商学園
94 2012 24 長野大会 佐久長聖 8−1 松本第一

<Page Topへ>