![]() |
|||||||
| �ƒ–ß‚é�„ | |||||||
| ‰ñ | ”N | ‰ñ�í | ’·–쌧�o�ê�Z | ƒXƒRƒA | ‘Î�í�Z | �Ÿ”s | |
| 28 | 1946 | �º˜a21 | 2 | Žs�¼–{’† | ‚V�|‚Q | �铌’† | �› |
| 3 | ‚Q�|‚R | “Œ�‚Žt•t’† | �œ | ||||
| 29 | 1947 | 22 | 2 | �¼–{’† | ‚O�|‚P‚O | �¬“c’† | �œ |
| 30 | 1948 | 23 | 2 | •ä�‚”_ | ‚Q�|‚S | ”ŸŠÙ�H | �œ |
| 31 | 1949 | 24 | 2 | �¼–{Žs—§ | ‚Q�|‚P | ‰P‹n | �› |
| 3 | ‚P�|‚Q | �Óì | �œ | ||||
| 32 | 1950 | 25 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚T | �Ï�ÏŠw | �œ |
| 33 | 1951 | 26 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚P | •½ˆÀ | �œ |
| 34 | 1952 | 27 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚R | –öˆä�¤�H | �œ |
| 35 | 1953 | 28 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚P�|‚S | ’¹Žæ�¼ | �œ |
| 36 | 1954 | 29 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚U�|‚V | ’†‹ž�¤‹Æ | �œ |
| 37 | 1955 | 30 | 1 | ˆÉ“ß–k | ‚P�|‚O | �V�¯–k | �› |
| 2 | ‚P�|‚S | �铌 | �œ | ||||
| 38 | 1956 | 31 | 1 | ˆÉ“ß–k | ‚S�|‚P | �ɪ | �› |
| 2 | ‚Q�|‚R | �¼�ð | �œ | ||||
| 39 | 1957 | 32 | 2 | �ã“c�¼”ö | ‚R�|‚P | •½ˆÀ | �› |
| 3 | ‚O�|‚T | �L“‡�¤‹Æ | �œ | ||||
| 40 | 1958 | 33 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚T�|‚W | ”ª�— | �œ |
| 41 | 1959 | 34 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚T�|‚S | �¼�â�¤‹Æ | �› |
| 2 | ‚R�|‚T | �¼�ð | �œ | ||||
| 42 | 1960 | 35 | 2 | �Ô•ä | ‚P�|‚Q | ‘�ˆî“cŽÀ‹Æ | �œ |
| 43 | 1961 | 36 | 1 | ˆÉ“ß–k | ‚O�|‚Q | “Œ–k | �œ |
| 44 | 1962 | 37 | 1 | ’·–ì | ‚O�|‚R | Œc‰ž | �œ |
| 45 | 1963 | 38 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚Q | ‹ž“s�¤‹Æ | �› |
| 2 | ‚O�|‚T | ‰ºŠÖ�¤‹Æ | �œ | ||||
| 46 | 1964 | 39 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚U�|‚O | �ç—t�¤‹Æ | �› |
| 2 | ‚Q�|‚T | Šò•Œ�¤‹Æ | �œ | ||||
| 47 | 1965 | 40 | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚R�|‚P | “V—� | �› |
| 2 | ‚P‚P�|‚R | �²‰ê�¤‹Æ | �› | ||||
| �€�XŒˆ�Ÿ | ‚O�|‚R | ’¶Žq�¤‹Æ | �œ | ||||
| 48 | 1966 | 41 | 1 | ’ËŒ´ | ‚O�|‚P | �¼ŽR�¤‹Æ | �œ |
| 49 | 1967 | 42 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚O | ‘�èÛ | �› |
| 2 | ‚O�|‚Q | �L—Ë | �œ | ||||
| 50 | 1968 | 43 | 1 | ‰ª’J�H‹Æ | ‚R�|‚T | ‹»“ì | �œ |
| 51 | 1969 | 44 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚P‚S�|‚O | ŽOŠ} | �› |
| 2 | ‚P�|‚X | ‹Ê“‡�¤‹Æ | �œ | ||||
| 52 | 1970 | 45 | 1 | �{�≀Œ| | ‚O�|‚P‚R | •½ˆÀ | �œ |
| 53 | 1971 | 46 | 1 | �{�â�¤‹Æ | ‚R�|‚S | �¡Ž¡�¼ | �œ |
| 54 | 1972 | 47 | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚U�|‚V | �‚�¼ˆê | �œ |
| 55 | 1973 | 48 | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚X�|‚S | –¥“‡ | �› |
| 2 | ‚O�|‚T | �¡Ž¡�¼ | �œ | ||||
| 56 | 1974 | 49 | 2 | –ì‘ò–k | ‚O�|‚X | �²”Œ’ß�é | �œ |
| 57 | 1975 | 50 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚T | “ŒŠC‘告–Í | �œ |
| 58 | 1976 | 51 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚P | ‚o‚kŠw‰€ | �œ |
| 59 | 1977 | 52 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚V | •Ÿˆä�¤‹Æ | �œ |
| 60 | 1978 | 53 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚U | “V—� | �œ |
| 61 | 1979 | 54 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚Q�|‚X | ’r“c | �œ |
| 62 | 1980 | 55 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚Q | �‚’m�¤‹Æ | �œ |
| 63 | 1981 | 56 | 2 | ‰ª’J�H‹Æ | ‚T�|‚Q | ’ËvŒ© | �› |
| 3 | ‚P�|‚Q | “s�é�¤‹Æ | �œ | ||||
| 64 | 1982 | 57 | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚Q�|‚R | �t“ú‹u | �œ |
| 65 | 1983 | 58 | 1 | ’·–ì�¤‹Æ | ‚P�|‚Q | ‹»“ì | �œ |
| 66 | 1984 | 59 | 1 | ŽÂƒmˆä | ‚O�|‚S | ‰«“ê�…ŽY | �œ |
| 67 | 1985 | 60 | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚O�|‚R | ‰„‰ª�¤‹Æ | �œ |
| 68 | 1986 | 61 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚S�|‚W | ŽŽ™“‡�¤‹Æ | �œ |
| 69 | 1987 | 62 | 2 | �ã“c | ‚Q�|‚T | �KŽu–ì | �œ |
| 70 | 1988 | 63 | 2 | �ã“c“Œ | ‚R�|‚S | �L“‡�¤‹Æ | �œ |
| 71 | 1989 | •½�¬Œ³ | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚R�|‚P‚O | �ã‹{ | �œ |
| 72 | 1990 | 2 | 1 | ŠÛŽqŽÀ‹Æ | ‚Q�|‚V | “¿“‡�¤‹Æ | �œ |
| 73 | 1991 | 3 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚U�|‚Q | ‰ªŽR“Œ�¤‹Æ | �› |
| 2 | ‚W�|‚R | ”ª”¦�¤‹Æ | �› | ||||
| 3 | ‚S�|‚R | Žl“úŽs�H‹Æ | �› | ||||
| �€�XŒˆ�Ÿ | ‚Q�|‚R | �¯—Å | �œ | ||||
| 74 | 1992 | 4 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚O�|‚T | ‹ß‘å•t‘® | �œ |
| 75 | 1993 | 5 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚Q�|‚R | ’·�è“ú‘å | �œ |
| 76 | 1994 | 6 | 2 | �²‹v | ‚T�|‚O | “Ö‰ê‹C”ä | �› |
| 3 | ‚T�|‚R | ˆ¤’m | �› | ||||
| �€�XŒˆ�Ÿ | ‚Q�|‚P | �…ŒË�¤‹Æ | �› | ||||
| �€Œˆ�Ÿ | ‚Q�|‚R | �²‰ê�¤‹Æ | �œ | ||||
| 77 | 1995 | 7 | 1 | �²‹v’·�¹ | ‚S�|‚Q | ’·�è“ú‘å | �› |
| 2 | ‚Q�|‚S | ‹à‘«”_‹Æ | �œ | ||||
| 78 | 1996 | 8 | 1 | “ŒŠC‘åŽO | ‚O�|‚W | �¼ŽR�¤‹Æ | �œ |
| 79 | 1997 | 9 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚S | �¼‹ž | �œ |
| 80 | 1998 | 10 | 1 | �²‹v’·�¹ | ‚Q�|‚R | �²‰êŠw‰€ | �œ |
| 81 | 1999 | 11 | 2 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚U | �s�½Šw‰€ | �œ |
| 82 | 2000 | 12 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚P‚S�|‚S | Šâ�‘ | �› |
| 2 | ‚T�|‚S | ‰F“s‹{Šw‰€ | �› | ||||
| 3 | ‚R�|‚P‚P | �¾“ì | �œ | ||||
| 83 | 2001 | 13 | 2 | ’ËŒ´�‰_ | ‚W�|‚V | ”ª“ª | �› |
| 3 | ‚P�|‚P‚P | ‹ß�] | �œ | ||||
| 84 | 2002 | 14 | 2 | �²‹v’·�¹ | ‚P‚P�|‚V | “ŒŽR | �› |
| 3 | ‚T�|‚P‚Q | �s�½Šw‰€ | �œ | ||||
| 85 | 2003 | 15 | 2 | ’·–ì�H‹Æ | ‚P�|‚U | ’q•Ù˜a‰ÌŽR | �œ |
| 86 | 2004 | 16 | 1 | ’ËŒ´�‰_ | ‚P�|‚R | �²“yŒ´ | �œ |
| 87 | 2005 | 17 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚P�|‚S | ‰«“ê�®Šw | �œ |
| 88 | 2006 | 18 | 1 | �¼‘ã | ‚V�|‚U | ‘q‹g–k | �› |
| 2 | ‚R�|‚T | ”ª�dŽR�¤�H | �œ | ||||
| 89 | 2007 | 19 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚R�|‚X | ‹ß�] | �œ |
| 90 | 2008 | 20 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚S�|‚U | Œc‰ž | �œ |
| 91 | 2009 | 21 | 1 | ’·–ì“ú‘å | ‚P‚O�|‚W | �ì�VŠw‰@ | �› |
| 2 | ‚V�|‚U | “V—� | �› | ||||
| 3 | ‚T�|‚P‚T | ’†‹ž‘å’†‹ž | �œ | ||||
| 92 | 2010 | 22 | 1 | �¼–{�H‹Æ | ‚P�|‚P‚S | ‹ã�BŠw‰@ | �œ |
| 93 | 2011 | 23 | 2 | “Œ‹ž“sŽs‘剖�K | ‚R�|‚U | –¾–L | �œ |
| 94 | 2012 | 24 | 1 | �²‹v’·�¹ | ‚T�|‚X | �ì�VŠw‰@ | �œ |
| 95 | 2013 | 25 | 1 | �ã“c�¼ | ‚T�|‚V | –Ø�X’Ñ��‡ | �œ |
| 96 | 2014 | 26 | 1 | �²‹v’·�¹ | ‚R�|‚P | “ŒŠC‘å�b•{ | �› |
| 2 | ‚Q�|‚S | �¹ŒõŠw‰@ | �œ | ||||
| 97 | 2015 | 27 | 1 | �ã“c�¼ | ‚R�|‚O | ‹{�è“ú‘å | �› |
| 2 | ‚U�|‚P‚O | �ì�VŠw‰@ | �œ | ||||
| 98 | 2016 | 28 | 1 | �²‹v’·�¹ | ‚Q�|‚R | ––å | �œ |
| 99 | 2017 | 29 | 1 | �¼�¤Šw‰€ | ‚P‚Q�|‚R | “y‰Y“ú‘å | �› |
| 2 | ‚R�|‚U | �·‰ª‘å•t | �œ | ||||
| 100 | 2018 | 30 | 1 | �²‹v’·�¹ | ‚T�|‚S | ˆ®�ì‘å | �› |
| 2 | ‚S�|‚T | �‚‰ª�¤‹Æ | �œ | ||||
�ƒ�ã‚Ö�„