2025.10.20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
敦賀気比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野日大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
高岡第一 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京長岡 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
上田西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
【 開会式の様子 】